|
|
|
Aux Etats-Unis, la justice se gère au niveau des états, sauf cas exceptionnels. Pour ces cas exceptionnels, l'Etat Fédéral et la Justice mititaire prévoient la peine de mort. Au niveau fédéral, aucune exécution n'avait eu lieu entre 1964 et l'arrivée de G. W. Bush (11 juin 2001).
|
Tableaux de la page
|
| Etats abolitionnistes |
| Etats avec moratoire |
| Etats abolitionnistes en pratique |
| Exécuteurs, triés par nom |
| Exécuteurs, triés par date de dernière exécution |
| Méthodes |
Liens Peine de Mort Etats-Unis
| Death Penalty Information Center | (en anglais) | |
| Détails Etats par Etats | (en anglais) | |
| Détails | (S. Fotiadi) | |
| Statistiques Amnesty International | (en anglais) | |
| Actualité | (S. Fotiadi) | |
| Les mineurs | ||
| Cartes | ||
| Exécutions de l'année en cours et à venir | (en anglais) | |
| Tableaux et dates |
|
|
| Les 18 Etats
|
|
|
| Alaska | 1930 | |
| Connecticut | 2012 | |
| Dakota du Nord | 1930 | |
| District De Columbia | 1957 | |
| Hawaii | 1959 | 1959 : date de rattachement |
| Illinois | 2011 | |
| Iowa | 1965 | |
| Maine | 1887 | |
| Maryland | 2013 | |
| Massachusetts | 1984 | |
| Michigan | 1846 | |
| Minnesota | 1930 | |
| New Jersey | 2007 | |
| Nouveau-Mexique | 2009 | |
| Rhode Island | 1850 | |
| Vermont | 1964 | |
| Virginie Occidentale | 1965 | |
| Wisconsin | 1853 | |
| 1 Territoire(s) | Abolition | |
| Porto-Rico | 1929 | La constitution fédérale et la constitution de Porto-Rico étant en contradiction, Washington essaie régulièrement pour des cas très spécifiques de faire appliquer la peine de mort , mais sans succès |
|
|
| |
|
Dernière exécution |
|
| Arkansas | 2012 | 2005 | |
| Californie | 2006 | 2006 | |
| New York | 2004 | 1963 | |
| Oregon | 2011 | 1997 | |
|
|
Abolitionniste en pratique = pas d'exécution depuis 10 ans
|
Les 9 Etats |
exécution |
|
| Colorado | 1997 | |
| Kansas | 1965 | |
| Kentucky | 1999 | |
| Nebraska | 1997 | |
| New Hampshire | 1939 | |
| New York | 1963 | |
| Oregon | 1997 | |
| Pennsylvanie | 1999 | |
| Wyoming | 1992 | |
| Autre(s) : 3 |
Dernière exécution |
|
| Iles Mariannes | Aucune | |
| Justice Militaire | 1961 | |
| Samoa Américaines | 1961 environ | |
|
|
| Les 22 Etats |
exécution |
|
| Alabama | 2011 | |
| Arizona | 2012 | |
| Caroline du Nord | 2008 | |
| Caroline du Sud | 2011 | |
| Dakota du Sud | 2012 | |
| Delaware | 2012 | |
| Floride | 2013 | |
| Georgie | 2013 | |
| Idaho | 2011 | |
| Indiana | 2009 | |
| Louisiane | 2010 | |
| Mississippi | 2012 | |
| Missouri | 2011 | |
| Montana | 2006 | |
| Nevada | 2006 | |
| Ohio | 2013 | |
| Oklahoma | 2013 | |
| Tennessee | 2009 | |
| Texas | 2013 | Plus (en anglais) |
| Utah | 2010 | |
| Virginie | 2013 | |
| Washington State | 2010 | |
|
Autre(s) : 1 |
exécution |
|
| Etat Fédéral | 2003 |
|
|
| Les 23 Etats et territoires
|
exécution |
|
| Floride | 2013 | |
| Georgie | 2013 | |
| Ohio | 2013 | |
| Oklahoma | 2013 | |
| Texas | 2013 | Plus (en anglais) |
| Virginie | 2013 | |
| Arizona | 2012 | |
| Dakota du Sud | 2012 | |
| Delaware | 2012 | |
| Mississippi | 2012 | |
| Alabama | 2011 | |
| Caroline du Sud | 2011 | |
| Idaho | 2011 | |
| Missouri | 2011 | |
| Louisiane | 2010 | |
| Utah | 2010 | |
| Washington State | 2010 | |
| Indiana | 2009 | |
| Tennessee | 2009 | |
| Caroline du Nord | 2008 | |
| Montana | 2006 | |
| Nevada | 2006 | |
| Etat Fédéral | 2003 | |
|
|
| Etats |
Méthodes
|
Remarque |
|||
|
|
Injection
léthale |
Electrocution
|
Chambre à gaz |
Pendaison
|
|
|
Alabama |
x |
x |
Injection léthale si condamné depuis le 1 juillet 2002 et si volontaire |
||
|
Arkansas |
x
|
x |
Electrocution si condamné avant
4 juillet 1983
et si volontaire |
||
|
Arizona |
x
|
x |
Chambre à gaz si condamné avant 15 novembre 1992 et si volontaire |
||
|
Californie |
x
|
x |
Au choix |
||
|
Caroline du Nord |
x
|
x |
Au choix |
||
|
Caroline du Sud |
x
|
x |
Au choix |
||
|
Colorado |
x
|
||||
|
Connecticut |
x
|
||||
|
Dakota du Sud |
x
|
||||
|
Delaware |
x
|
||||
|
Etat fédéral |
x
|
||||
|
Floride |
x
|
x |
Au choix |
||
|
Georgie |
x
|
||||
|
Idaho |
x
|
||||
Illinois |
x |
||||
|
Indiana |
x
|
||||
|
Kansas |
x
|
||||
|
Kentucky |
x
|
x |
Electrocution si condamné avant
31 mars 1998
et si volontaire |
||
|
Louisiane |
x
|
||||
|
Maryland |
x |
x |
Chambre à gaz si condamné avant
25 mars 1994
et si volontaire |
||
|
Mississippi |
x
|
||||
|
Missouri |
x
|
x |
|||
|
Montana |
x
|
||||
|
Nebraska |
|
x |
|||
|
Nevada |
x
|
||||
|
New-Hampshire |
x
|
||||
|
New-York |
x
|
||||
|
Ohio |
x
|
||||
|
Oklahoma |
x
|
||||
|
Oregon |
x
|
||||
|
Pennsylvanie |
x
|
||||
|
Tennessee |
x
|
x |
Electrocution si condamné avant 1er janvier 1999 et si volontaire |
||
|
Texas |
x
|
||||
|
Utah |
x
|
||||
|
Virginie |
x
|
x |
Au choix |
||
|
Washington |
x
|
x |
Au choix |
||
|
Wyoming |
x
|
||||
| Death Penalty Information Center | (en anglais) | |
| Détails Etats par Etats | (en anglais) | |
| Détails | (S. Fotiadi) | |
| Statistiques Amnesty International | (en anglais) | |
| Actualité | (S. Fotiadi) | |
| Les mineurs | ||
| Cartes | ||
| Exécutions de l'année en cours et à venir | (en anglais) | |
| Tableaux et dates |
|