La Peine de mort aux Etats-Unis et l évolution de son abolition   La Peine de mort dans le Monde et l évolution de son abolition   La Peine de mort en France et son abolition
Pays abolitionnistes


sur 206
Pays
et Territoires
Abolition  
 (en temps de paix)
Dernière
exécution
130 Zimbabwe 2024   2003
129 Ghana 2023   1993
128 Centrafrique (Rép. Centrafricaine) 2022   1981
127 Guinée-Equatoriale 2022   2014
126 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2022 Abolie entre 1975 et 1991   1950
125 Zambie 2022   1997
124 Kazakhstan 2021   2003
123 Malawi 2021   1992
122 Sierra Leone 2021   1998
121 Tchad 2020   2015
120 Bénin 2018   1987
119 Burkina Faso 2018   1988
118 Guatemala 2017   2000
117 Guinée (Guinée-Conakry) 2016   2001
116 Nauru 2016 indépendance 1968   Aucune
115 Mongolie 2015   2008
114 Suriname 2015   1982
113 Madagascar 2014 Dernière exécution : 1958
Indépendance en 1960  
Aucune
112 Gabon 2011   1979
111 Burundi 2009   2001
110 Togo 2009   1979
109 Ouzbékistan 2008   2005
108 Iles Cook 2007 (Nouvelle-Zélande)   Aucune
107 Kirghizistan 2007   1998
106 Rwanda 2007   1998
105 Philippines 2006 Abolie entre 1987 et 1994   2000
104 Bhoutan 2004   1964
103 Samoa Occidentales 2004 Indépendance en 1961
Dernière exécution : 1952  
Aucune
102 Sénégal 2004   1969
101 Arménie 2003   Aucune
100 Turks et Caïcos 2002 (Royaume-Uni)   1945
99 Turquie 2002   1984
98 Chili 2001   1985
97 Montenegro 2001 Indépendance en 2006   1992
96 Serbie 2001   1992
95 Bermudes 2000 (Royaume-Uni)   1997
94 Côte D'Ivoire 2000   Aucune
93 Turkménistan 2000   1998 environ
92 Ukraine 2000   1997
91 Albanie 1999   1995
90 Kosovo 1999   1992 environ
89 Lettonie 1999   1996
88 Timor Leste (Timor Oriental) 1999 Indépendance 1999
Dernière exécution 1979  
Aucune
87 Azerbaïdjan 1998   1993
86 Bulgarie 1998   1989
85 Estonie 1998 dernière exécution et indépendance : 1991   Aucune
84 Lituanie 1998   1995
83 Bolivie 1997   1974
82 Bosnie-Herzégovine 1997   1994
81 Géorgie 1997   1995
80 Pologne 1997   1988
79 Belgique 1996 1950 : Crime de guerre   1950
78 Afrique du Sud 1995   1991
77 Djibouti 1995 indépendance 1977   Aucune
76 Maurice 1995   1987
75 Moldavie 1995   1991
74 Grèce 1993   1972
73 Guinée-Bissau 1993   1986
72 Hong-Kong 1993 (Chine)   1966
71 Angola 1992   1988
70 Paraguay 1992   1928
69 Anguilla 1991 (Royaume-Uni)   1820 environ
68 Iles Caïmans 1991 (Royaume-Uni)   1928
67 Iles Vierges Britanniques 1991   1978 environ
66 Macédoine 1991 (indépendance)   Aucune
65 Monserrat 1991 (Royaume-Uni)   1961
64 Andorre 1990   1943
63 Croatie 1990 indépendance en 1991
dernière exécution 1987 environ  
Aucune
62 Hongrie 1990   1988
61 Irlande (Eire, Rép. D'Irlande) 1990   1954
60 Mozambique 1990 Abolie entre 1975 et 1983   1986
59 Namibie 1990 (Indépendance)   1988
58 Népal 1990   1979
57 Rép. Tchèque 1990   1988
56 Sao-Tomé et Principe 1990 Dernière exécution : 1869 environ   Aucune
55 Slovaquie 1990   1988
54 Cambodge 1989   1989
53 Liechtenstein 1989   1788
52 Roumanie 1989   1989
51 Slovénie 1989 (Indépendance)   Aucune
50 Haïti 1987   1972
49 Argentine 1984   1916
48 Australie 1984 Abolition au Queensland en 1922   1967
47 Chypre 1983   1962
46 Salvador 1983   1973
45 Cap-Vert 1981   1835
44 France 1981   1977
43 Palau (Palaos) 1980 (Indépendance)   Aucune
42 Vanuatu 1980 (Indépendance)   Aucune
41 Brésil 1979   1855
40 Fidji 1979   1964
39 Iles Marshall 1979 Dernière exécution : 1979
Indépendance : 1986  
Aucune
38 Kiribati 1979 (1979 = indépendance)   Aucune
37 Luxembourg 1979   1949
36 Micronésie 1979 indépendance   Aucune
35 Nicaragua 1979   1930
34 Pérou 1979 Abolie entre 1924 et 1949   1979
33 Espagne 1978   1975
32 Tuvalu 1978 (Indépendance)   Aucune
31 Canada 1976   1962
30 Seychelles 1976 (Indépendance)   Aucune
29 Royaume-Uni 1973   1964
28 Malte 1971   1943
27 Vatican 1969   1870
26 Iles Salomon 1966 Indépendance : 1978   Aucune
25 Monaco 1962   1847
24 Nouvelle-Zélande 1961   1957
23 Honduras 1957   1940
22 Israël 1954 Adolph Eichmann exécuté en 1962 pour son rôle dans la Shoah   Aucune
21 Autriche 1950   1950
20 Allemagne 1949 RDA : abolie en 1989   1949
19 Finlande 1949   1944
18 Italie 1947   1947
17 Suisse 1942 1944 : dernière exécution pour crime de guerre Abolie entre 1866 et 1874   1942
16 Mexique 1937   1937
15 Danemark 1933   1950
14 Islande 1928   1830
13 Suède 1921   1910
12 Rép. Dominicaine 1911   1910 environ
11 Colombie 1910   1909
10 Uruguay 1907   1905
9 Norvège 1905 Indépendance : 1902
Dernière exécution pour crime de guerre : 1948  
Aucune
8 Panama 1903 (Indépendance)   Aucune
7 Equateur 1897   1884
6 Costa-Rica 1887   1887
5 Macao 1886 Rattachement à la Chine 1999   1886 environ
4 Pays-Bas 1870 Dernière exécution pour crime de guerre : 1952   1869 environ
3 Portugal 1867   1849
2 Vénézuela 1863   1862 environ
1 Saint-Marin 1848   1468

sur 206
Pays
et Territoires
Abolition  
 (en temps de paix)
Dernière
exécution

 Triés par nom
Accueil

Réalisation : T. Destenay
 
 Sources :
S. Fotiadi, Amnesty InternationalACAT,    bibliographie  
Dernières mises à jour :   26/03/2024
 
Ecrire